Clasificación Mangas Denia| Clas | Dorsal | Nombre | ----- | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
| FINAL |
| 1 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:35 | 00:00 |
| 2 | 16 | SALVADOR GARCES, PAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:37 | 00:02 |
| 3 | 14 | QUERAL ROSA, ASIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:39 | 00:04 |
| 4 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:34:39 | 00:04 |
| 5 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:34:52 | 00:17 |
| 6 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:34:52 | 00:17 |
| 7 | 26 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 8 | 5 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:52 | 00:17 |
| 9 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:34:52 | 00:17 |
| 10 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 11 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 12 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 13 | 43 | VAN CAUTEREN , MAURO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:34:52 | 00:17 |
| 14 | 183 | PICAZO PELLIN, PABLO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:34:52 | 00:17 |
| 15 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:34:52 | 00:17 |
| 16 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:34:52 | 00:17 |
| 17 | 147 | BENAVENT MORALES, RUBEN | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:34:52 | 00:17 |
| 18 | 10 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:52 | 00:17 |
| 19 | 111 | ANDRES OLIVARES, FERNANDO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:34:52 | 00:17 |
| 20 | 82 | MIRO PASTOR, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:34:52 | 00:17 |
| 21 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 22 | 87 | CUBEL ALVARO, JAVIER | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:34:52 | 00:17 |
| 23 | 152 | MERENCIANO LOPEZ, ALVARO | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:34:52 | 00:17 |
| 24 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:34:52 | 00:17 |
| 25 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:34:52 | 00:17 |
| 26 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 27 | 90 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:34:52 | 00:17 |
| 28 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:52 | 00:17 |
| 29 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:52 | 00:17 |
| 30 | 119 | SANCHEZ SANCHIS, JAVIER | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:34:52 | 00:17 |
| 31 | 99 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:34:52 | 00:17 |
| 32 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:34:52 | 00:17 |
| 33 | 98 | BARRERA MALDONADO, NICOLAS | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:34:52 | 00:17 |
| 34 | 165 | PARRA MATEOS, MARIO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:34:52 | 00:17 |
| 35 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:52 | 00:17 |
| 36 | 9 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:34:52 | 00:17 |
| 37 | 130 | SANTAMARIA MOLLA, PAU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:34:52 | 00:17 |
| 38 | 28 | PEDROS SIGNES, ANTONI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:35:01 | 00:26 |
| 39 | 12 | MORALES RICART, ALVARO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:35:01 | 00:26 |
| 40 | 125 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:35:05 | 00:30 |
| 41 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:35:10 | 00:35 |
| 42 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:35:12 | 00:37 |
| 43 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:35:12 | 00:37 |
| 44 | 120 | WHITE , JORDI | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:35:29 | 00:54 |
| 45 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:35:29 | 00:54 |
| 46 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:35:29 | 00:54 |
| 47 | 92 | MELERO SANCHEZ, HUGO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:35:43 | 01:08 |
| 48 | 149 | CANTO MARTINEZ, SAUL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:35:50 | 01:15 |
| 49 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:35:56 | 01:21 |
| 50 | 37 | LOPEZ CAMACHO, JONATHAN DAVID | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:36:02 | 01:27 |
| 51 | 13 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:36:02 | 01:27 |
| 52 | 81 | MIRO PASTOR, JOSE | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:36:17 | 01:42 |
| 53 | 72 | ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:36:33 | 01:58 |
| 54 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:36:40 | 02:05 |
| 55 | 203 | PEREZ ATIENZA, RAQUEL | ------ | F-JUN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:36:40 | 02:05 |
| 56 | 208 | TOLEDO VILAR, GEMMA | ------ | F-CAD | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:36:40 | 02:05 |
| 57 | 216 | BERMUDEZ BLANES, NEREA | ------ | F-CAD | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:36:40 | 02:05 |
| 58 | 213 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | ------ | F-CAD | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:36:40 | 02:05 |
| 59 | 189 | LERMA RODRIGUEZ, OSCAR | ------ | Cadetes | CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | 0:36:40 | 02:05 |
| 60 | 180 | DIAZ ALBERT, ALBERTO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:36:40 | 02:05 |
| 61 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:36:40 | 02:05 |
| 62 | 188 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:36:40 | 02:05 |
| 63 | 21 | FLORES TORRES, JORGE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:36:40 | 02:05 |
| 64 | 166 | MARTINEZ GAZQUEZ, JACOBO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:36:40 | 02:05 |
| MANGA 1 |
| 1 | 43 | VAN CAUTEREN , MAURO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 2 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:24:00 | 00:00 |
| 3 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 4 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 5 | 120 | WHITE , JORDI | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:24:00 | 00:00 |
| 6 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 7 | 183 | PICAZO PELLIN, PABLO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:24:00 | 00:00 |
| 8 | 189 | LERMA RODRIGUEZ, OSCAR | ------ | Cadetes | CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | 0:24:00 | 00:00 |
| 9 | 13 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 10 | 16 | SALVADOR GARCES, PAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 11 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 12 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 13 | 99 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:24:00 | 00:00 |
| 14 | 9 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 15 | 90 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:24:00 | 00:00 |
| 16 | 26 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 17 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 18 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 19 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 20 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:24:00 | 00:00 |
| 21 | 92 | MELERO SANCHEZ, HUGO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:24:00 | 00:00 |
| 22 | 82 | MIRO PASTOR, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:00 | 00:00 |
| 23 | 111 | ANDRES OLIVARES, FERNANDO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:24:00 | 00:00 |
| 24 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:24:00 | 00:00 |
| 25 | 87 | CUBEL ALVARO, JAVIER | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:24:00 | 00:00 |
| 26 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:00 | 00:00 |
| 27 | 149 | CANTO MARTINEZ, SAUL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:24:00 | 00:00 |
| 28 | 28 | PEDROS SIGNES, ANTONI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 29 | 165 | PARRA MATEOS, MARIO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:24:00 | 00:00 |
| 30 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 31 | 181 | AMAT SAEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:24:00 | 00:00 |
| 32 | 79 | SARRIO COBOS, CHOGORI | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:00 | 00:00 |
| 33 | 113 | FULLANA TORRIJO, PABLO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:24:00 | 00:00 |
| 34 | 115 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:24:00 | 00:00 |
| 35 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:24:00 | 00:00 |
| 36 | 203 | PEREZ ATIENZA, RAQUEL | ------ | F-JUN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:24:00 | 00:00 |
| 37 | 208 | TOLEDO VILAR, GEMMA | ------ | F-CAD | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:24:00 | 00:00 |
| 38 | 216 | BERMUDEZ BLANES, NEREA | ------ | F-CAD | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:24:00 | 00:00 |
| 39 | 213 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | ------ | F-CAD | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:24:00 | 00:00 |
| 40 | 11 | JORGE MAÑAS, PEPE | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 41 | 151 | GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:24:00 | 00:00 |
| 42 | 191 | PEREZ LANZUELA, LUCAS | ------ | Cadetes | CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | 0:24:00 | 00:00 |
| 43 | 160 | SAURA CELDRAN, JUAN | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:24:00 | 00:00 |
| 44 | 6 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 45 | 4 | BERENGUER SUAREZ, IKER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
| 46 | 64 | SIX , TYLER EDDY | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:24:00 | 00:00 |
| 47 | 163 | RODRIGAÑEZ CHILLON, RUBEN | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:24:00 | 00:00 |
| 48 | 124 | MONTAVA SOLER, MARK | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:00 | 00:00 |
| 49 | 49 | FILIU ORTUÑO, IKER | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:24:00 | 00:00 |
| 50 | 117 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:24:00 | 00:00 |
| 51 | 75 | MARTINEZ PALAZON, GINES | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:00 | 00:00 |
| 52 | 185 | DEL.REY GONZALEZ, HUGO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:24:00 | 00:00 |
| 53 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 54 | 24 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 55 | 55 | SANCHEZ TORA, IKER | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:24:00 | 00:00 |
| 56 | 126 | RASO TORREGROSA, BELTRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:00 | 00:00 |
| 57 | 128 | RODENAS CANO, MANUEL | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:00 | 00:00 |
| 58 | 94 | PERIS SOLE, IVAN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:24:00 | 00:00 |
| 59 | 46 | FERNANDEZ BILBAO, MARIO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:24:00 | 00:00 |
| 60 | 60 | LOPEZ LAJARA, FERNANDO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:24:00 | 00:00 |
| 61 | 105 | LEREU MAZON, FRAN | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:24:00 | 00:00 |
| 62 | 146 | ALENDA MARTINEZ, NEIZAN | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:24:00 | 00:00 |
| 63 | 155 | RIPOLL MORIS, ENRIQUE | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:24:00 | 00:00 |
| MANGA 2 |
| 1 | 5 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 2 | 10 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 3 | 14 | QUERAL ROSA, ASIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 4 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:23:50 | 00:00 |
| 5 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:23:50 | 00:00 |
| 6 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:23:50 | 00:00 |
| 7 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 8 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:23:50 | 00:00 |
| 9 | 147 | BENAVENT MORALES, RUBEN | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:23:50 | 00:00 |
| 10 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:50 | 00:00 |
| 11 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:50 | 00:00 |
| 12 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:50 | 00:00 |
| 13 | 72 | ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:23:50 | 00:00 |
| 14 | 119 | SANCHEZ SANCHIS, JAVIER | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:23:50 | 00:00 |
| 15 | 81 | MIRO PASTOR, JOSE | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:23:50 | 00:00 |
| 16 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:50 | 00:00 |
| 17 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:23:50 | 00:00 |
| 18 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 19 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 20 | 125 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:23:50 | 00:00 |
| 21 | 12 | MORALES RICART, ALVARO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 22 | 37 | LOPEZ CAMACHO, JONATHAN DAVID | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 23 | 130 | SANTAMARIA MOLLA, PAU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:23:50 | 00:00 |
| 24 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 25 | 166 | MARTINEZ GAZQUEZ, JACOBO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:23:50 | 00:00 |
| 26 | 21 | FLORES TORRES, JORGE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:50 | 00:00 |
| 27 | 188 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 28 | 98 | BARRERA MALDONADO, NICOLAS | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:50 | 00:00 |
| 29 | 180 | DIAZ ALBERT, ALBERTO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:23:50 | 00:00 |
| 30 | 152 | MERENCIANO LOPEZ, ALVARO | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:23:50 | 00:00 |
| 31 | 182 | PICAZO PELLIN, JOSE | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:23:50 | 00:00 |
| 32 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 33 | 91 | MARTINEZ LLAMAS, RUBEN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:50 | 00:00 |
| 35 | 116 | MIRA LEO, MARC | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:23:50 | 00:00 |
| 36 | 25 | LLORET MORA, SERGI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:50 | 00:00 |
| 37 | 110 | ACOSTA NEBOT, ANDREU | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:23:50 | 00:00 |
| 38 | 114 | GOMIS PONS, ADRIA | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:23:50 | 00:00 |
| 39 | 184 | REYES IBARRA, DANIEL | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:23:50 | 00:00 |
| 40 | 54 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:23:50 | 00:00 |
| 41 | 95 | REDONDO GARCIA, MARTIN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:50 | 00:00 |
| 42 | 109 | RUIZ ALEMANY, DANIEL | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:50 | 00:00 |
| 43 | 154 | PEREZ BAS, MARCOS | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:23:50 | 00:00 |
| 44 | 123 | HERRERO BERENGUER, CRISTIAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:23:50 | 00:00 |
| 45 | 89 | HERNANDEZ SANCHEZ, HUGO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:50 | 00:00 |
| 46 | 164 | MARTINEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:23:50 | 00:00 |
| 47 | 84 | ANDREU VARA, SAMUEL | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:50 | 00:00 |
| 48 | 150 | CERDAN ERADES, DANIEL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:23:50 | 00:00 |
| 49 | 56 | SERNA SAHOUI, JESUS | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:23:50 | 00:00 |
| 50 | 78 | ROMERO SANTANA, MARCOS | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:23:50 | 00:00 |
| 51 | 162 | MARTINEZ FORTE, GONZALO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:23:50 | 00:00 |
| 52 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 53 | 186 | SORIANO RAMON, ALVARO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:23:50 | 00:00 |
| 54 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 55 | 8 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:50 | 00:00 |
| 56 | 93 | NOVEJARQUE PALACIOS, ALVARO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:50 | 00:00 |
| 57 | 104 | GARRIGA ARAGONES, OSCAR | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:50 | 00:00 |
| 58 | 127 | RECATALA UREÑA, DIDAC | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:23:50 | 00:00 |
| 59 | 40 | NAVARRETE GOMEZ, LEANDRO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:50 | 00:00 |
| 60 | 190 | MARTINEZ SANCHEZ , JORGE | ------ | Cadetes | CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | 0:23:50 | 00:00 |
Inscripción de la carrera Denia| Dorsal | Nombre | Cat. | Club/Equipo |
| FINAL |
|
| 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT |
|
| 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT |
|
| 5 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT |
|
| 9 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT |
|
