INTERCLUB VEGA BAJA 2005

 

Clasificacion de la  2.- ETAPA : ORIHUELA / ORIHUELA             

 Inscritos: 128 , clasf. 77.

Fecha      : 23  /ENERO   / 2005

Kilometros :  110                     Media del Vencedor :  38.49 Kms/h.

 

Cls. Dor. Nom                    Categ. Nac. Equip            Temps          Difer.

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   89  LATORRE,Ramon          MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:51:26  0

  2   63  SANTACRUZ,Jose Manuel  MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:26  0      mt.

  3  136  CERVERA,Juan Antonio   CS-A        FOR-FORD SARASQUETA  02:51:26  0      mt.

  4   90  MARTINEZ,Roberto       CS-A   ESP  GEO-GEOSA            02:51:26  0      mt.

  5   30  SANCHEZ,Antonio        MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:26  0      mt.

  6   28  RODES,Jose Manuel      VE-40  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:26  0      mt.

  7  144  HERRERO,Jose Francis   MA-30          -GRUPETA DE LA    02:51:26  0      mt.

  8   64  MENCHON,Juan Jose      MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:26  0      mt.

  9   32  TRIGUEROS,Jose Pascua  CS-A   ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:26  0      mt.

 10  116  GREGORY,Phil           VE-40  GB   ELC-ELCHE            02:51:26  0      mt.

 11   84  SANCHEZ,Eduardo        VE-40  ESP  AQU-AQUALIA          02:51:27  0      01 s.

 12  134  HOYOS,Juan Jose        CS-A   ESP  EUR-EUROCICLO        02:51:27  0      01 s.

 13    1  SANCHEZ,Raul           CS-A   ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:27  0      01 s.

 14  135  HOYOS,Carlos J.        CS-A        FOR-FORD SARASQUETA  02:51:27  0      01 s.

 15   54  GARCIA,Fernando        MA-30  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:51:27  0      01 s.

 16  118  GARCIA,Ulises          CS-A   ESP  ELC-ELCHE            02:51:27  0      01 s.

 17  137  BRUQUE,Gonzalo         MA-30  ESP  L'H-L'HORTA NORD     02:51:27  0      01 s.

 18   21  GRAU,Francisco         CS-A   ESP  SEN-SENYERA          02:51:27  0      01 s.

 19  115  AGUADO,Raul            CS-A   ESP  ELC-ELCHE            02:51:27  0      01 s.

 20  122  MORALES,Antonio        VE-40  ESP  PUE-PUENTE TOCINOS   02:51:27  0      01 s.

 21   98  RAMON,Jose Marcos      MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:51:27  0      01 s.

 22  126  LOZANO,Salvador        MA-30       IMA-IMARA KONDY      02:51:27  0      01 s.

 23  130  GARCIA,Miguel Angel    MA-30       SAN-SAN JUAN         02:51:27  0      01 s.

 24    3  NAVARRO,Angel          CS-A   ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:27  0      01 s.

 25   66  FERRANDEZ,Leopoldo     MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:27  0      01 s.

 26  109  SOLER,Jose             MA-30  ESP  ELC-ELCHE            02:51:27  0      01 s.

 27  117  JUAN,Santiago          CS-A   ESP  ELC-ELCHE            02:51:27  0      01 s.

 28  139  WILLS,Paul             MA-30       ELC-ELCHE            02:51:27  0      01 s.

 29   26  MOYA,Enrique           MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:27  0      01 s.

 30   18  VILAR,David            MA-30  ESP  SEN-SENYERA          02:51:27  0      01 s.

 31   35  CASTILLO,Cesar         CS-A   ESP  MOT-MOTO CLUB        02:51:27  0      01 s.

 32  147  ROGEL,Emilio           CS-A        CHA-CHANTAL BURGUER  02:51:27  0      01 s.

 33   12  TARI,Mario             VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:27  0      01 s.

 34   65  RODRIGUEZ,Francisco J  MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:27  0      01 s.

 35   88  PE¤ALVER,Carlos        MA-30  ESP  COL-COLSUR CC        02:51:27  0      01 s.

 36   93  MONTIEL,Diego          VE-40  ESP  GEO-GEOSA            02:51:27  0      01 s.

 37   36  CALLADO,Vicente        CS-A   ESP  MOT-MOTO CLUB        02:51:27  0      01 s.

 38   75  HERNANDEZ,Rafael       VE-40  ESP  COL-COLSUR CC        02:51:27  0      01 s.

 39    6  MARCO,Abel             MA-30  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:27  0      01 s.

 40  111  BOIX,Jeronimo          MA-30  ESP  ELC-ELCHE            02:51:27  0      01 s.

 41    2  DIAZ,Jose Manuel       CS-A   ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:27  0      01 s.

 42   86  FERNANDEZ,Francisco M  CS-A   ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:27  0      01 s.

 43   31  SARMIENTO,Jose Luis    VE-50  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:34  0      08 s.

 44   97  MARTINEZ,Juan Antonio  MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:51:34  0      08 s.

 45   11  MU¤OZ,Juan Luis        VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:34  0      08 s.

 46   91  FRUTOS,Ricardo         MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:51:34  0      08 s.

 47   47  SECANELLAS,Alfonso     MA-30  ESP  BIC-BICISPORT K2     02:51:34  0      08 s.

 48   92  TEJUELO,Jose Antonio   MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:51:34  0      08 s.

 49   52  GARCIA,Jose Ramon      MA-30  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:51:34  0      08 s.

 50   96  JIMENEZ,Juan Antonio   MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:51:34  0      08 s.

 51   13  TORRES,Antonio         VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:34  0      08 s.

 52   14  SENABRE,Josep Lluis    VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:34  0      08 s.

 53   25  MORALES,Jose Antonio   MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:34  0      08 s.

 54   76  GALVEZ,Francisco J     MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:34  0      08 s.

 55   81  ALARCON,Ramon          MA-30  ESP  EST-ESTRUC LORCA     02:51:34  0      08 s.

 56   55  GARCIA,Felipe          MA-30  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:51:34  0      08 s.

 57  113  ESPINOS,Jaime          CS-A   ESP  ELC-ELCHE            02:51:34  0      08 s.

 58    4  RUBIO,Jose Diego       MA-30  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:34  0      08 s.

 59  133  FERRIS,Angel Manuel    MA-30       DEN-DENIA            02:51:34  0      08 s.

 60   23  GARCIA,Jose Javier     MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:34  0      08 s.

 61   61  TORNEL,Juan            MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:51:34  0      08 s.

 62   34  BOIX,Eliseo            VE-40  ESP  MOT-MOTO CLUB        02:51:34  0      08 s.

 63   78  GONZALEZ,Jose Juan     VE-40  ESP  COL-COLSUR           02:51:34  0      08 s.

 64   68  GARCIA,Javier          MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:34  0      08 s.

 65   10  ESCLAPEZ,Vicente M     VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:51:34  0      08 s.

 66  141  GONZALEZ,Juan Carlos   CS-A   ESP  ILI-ILICITANA        02:51:34  0      08 s.

 67   80  ALVAREZ,Ruben          MA-30  ESP  BIK-BIKE AVENTURA    02:51:34  0      08 s.

 68   49  LIDON,Mario            CS-A   ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:51:34  0      08 s.

 69   51  ANDREU,Salvador        CS-A   ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:51:34  0      08 s.

 70   69  MAS,Francisco R        MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:51:34  0      08 s.

 71  114  ROCHE,Laurence         MA-30  ESP  ELC-ELCHE            02:51:34  0      08 s.

 72  142  ALANDETE,Miguel Angel  MA-30       ADR-GRUPETA DE LA    02:51:34  0      08 s.

 73   40  ALARCON,Juan           MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:53:03  0   01:37 m.

 74   39  GANGA,Francisco        VE-40  ESP  MOT-MOTO CLUB        02:53:03  0   01:37 m.

 75   53  MARTINEZ,Jose Manuel   MA-30  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:53:29  0   02:03 m.

 76   99  PERTUSA,Jose Alberto   MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:53:42  0   02:16 m.

 77   20  HONRUBIA,Salvador      MA-30  ESP  SEN-SENYERA          02:53:44  0   02:18 m.

 78  124  PEREZ,Julio            CS-A   ESP  PUE-PUENTE TOCINOS   02:55:44  0   04:18 m.

 79  108  PADILLA,Antonio        MA-30  ESP  ESC-ESCAMEZ          02:55:44  0   04:18 m.

 79   29  RODRIGUEZ,Jose Manuel  VE-40  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:55:44  0   04:18 m.

 79  104  HUERTAS,Rafael         CS-A   ESP  ROJ-ROJALES          02:55:44  0   04:18 m.

 79   48  AGUILAR,Jose Fco       CS-A   ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:55:44  0   04:18 m.

 79   83  HURTADO,Enrique        CS-A   ESP  ALM-ALMORADI         02:55:44  0   04:18 m.

 79   27  REGIDOR,Manuel         VE-40  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:55:44  0   04:18 m.

 79   50  MARTINEZ,Juan Carlos   CS-A   ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:55:44  0   04:18 m.

 79   59  GOMEZ,Gustavo E        MA-30  ESP  CRE-CREVILLENTE      02:55:44  0   04:18 m.

 79   56  PE¤ALVER,Manuel        VE-40  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:55:44  0   04:18 m.

 79   33  BAVIERA,Jose Luis      MA-30  ESP  ALB-ALBAL            02:55:44  0   04:18 m.

 79  123  PEREZ,Francisco        CS-A   ESP  PUE-PUENTE TOCINOS   02:55:44  0   04:18 m.

 79   73  RODRIGUEZ,Jesus        MA-30  ESP  COL-COLSUR CC        02:55:44  0   04:18 m.

 79   19  SANCHIS,Antonio Vte    MA-30  ESP  SEN-SENYERA          02:55:44  0   04:18 m.

 79    8  TARI,Ismael            MA-30  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:55:44  0   04:18 m.

 79   74  ALEMAN,Francisco       MA-30  ESP  COL-COLSUR CC        02:55:44  0   04:18 m.

 79    7  SALINAS,Victor M       MA-30  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:55:44  0   04:18 m.

 79   43  BERNABEU,Damian        CS-A   ESP  CRE-CREVILLENTE      02:55:44  0   04:18 m.

 79   82  PE¤ALVER,Carlos        MA-30  ESP  ALM-ALMORADI         02:55:44  0   04:18 m.

 79   79  BERNABE,Santiago       VE-40  ESP  EL -EL MIRADOR       02:55:44  0   04:18 m.

 79   60  SADORNIL,Carlos Jesus  CS-A   ESP  TOR-TORREVIEJA       02:55:44  0   04:18 m.

 79   41  MENA,Enrique           VE-40  ESP  MOT-MOTO CLUB        02:55:44  0   04:18 m.

 79   22  ANIORTE,Jesus          MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:55:44  0   04:18 m.

 79   67  HERNANDEZ,Juan Antoni  VE-40  ESP  COL-COLSUR           02:55:44  0   04:18 m.

 79  103  COSTA,Pablo            VE-40  ESP  ALM-ALMORADI         02:55:44  0   04:18 m.

 79   57  GIL,Jose M             VE-40  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:55:44  0   04:18 m.

 79    9  VAZQUEZ,Manuel         MA-30  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:55:44  0   04:18 m.

 79  112  SALA,Juan              VE-40  ESP  ELC-ELCHE            02:55:44  0   04:18 m.

 79   58  VERA,Vicente           VE-40  ESP  OP -OP CHANTAL BURG  02:55:44  0   04:18 m.

 79  121  LIZAN,Anselmo          MA-30  ESP  PUE-PUENTE TOCINOS   02:55:44  0   04:18 m.

 79  100  MOLINA,Jose            VE-40  ESP  GEO-GEOSA            02:55:44  0   04:18 m.

 79   72  VAZQUEZ,Jose J         MA-30  ESP  COL-COLSUR CC        02:55:44  0   04:18 m.

 79  119  LIZAN,Eduardo          MA-30  ESP  PUE-PUENTE TOCINOS   02:55:44  0   04:18 m.

 79  110  GARCIA,Isaac           CS-A   ESP  ELC-ELCHE            02:55:44  0   04:18 m.

 79  120  SANCHEZ,Jose Victor    MA-30  ESP  PUE-PUENTE TOCINOS   02:55:44  0   04:18 m.

 79   71  GOMEZ,Victor M         MA-30  ESP  COL-COLSUR CC        02:55:44  0   04:18 m.

 79    5  GARCIA,Gustavo A       MA-30  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:55:44  0   04:18 m.

 79   62  ANIORTE,Jose Antonio   VE-40  ESP  HOR-HORADADA         02:55:44  0   04:18 m.

 79   85  SANCHEZ,Antonio        MA-30  ESP  QK -QK BIKE CLUB     02:55:44  0   04:18 m.

 79  105  ANDREU,Juan F          CS-A   ESP  ROJ-ROJALES          02:55:44  0   04:18 m.

 79   24  LOPEZ,Fausto           MA-30  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:55:44  0   04:18 m.

 79  102  REY,Juan Manuel        MA-30  ESP  MOT-MOTO CLUB        02:55:44  0   04:18 m.

 79   15  MURILLO,Pablo E        VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:55:44  0   04:18 m.

 79   16  LAO,Jose Manuel        VE-40  ESP  AUT-AUTOLIBERTAD CO  02:55:44  0   04:18 m.

 79   17  VAZQUEZ,Jesus          CS-A   ESP  SAX-SAX              02:55:44  0   04:18 m.

 79   37  PARRON,Manuel          VE-40  ESP  MOT-MOTO CLUB        02:55:44  0   04:18 m.

 79   38  DIAZ,Angel             VE-40  ESP  SAN-SAN VICENTE      02:55:44  0   04:18 m.

 79   44  GALVA¤,Francisco       CS-A   ESP  CRE-CREVILLENTE      02:55:44  0   04:18 m.

 79   45  BERENGUER,Jose Luis    MA-30  ESP  MOT-MOTO CLUB        02:55:44  0   04:18 m.

 79   46  NAVARRO,David          MA-30  ESP  EL -EL CAMPELLO      02:55:44  0   04:18 m.

 79   70  PE¤ALVER,Antonio       MA-30  ESP  COL-COLSUR           02:55:44  0   04:18 m.

 79   87  GONZALEZ,Juan Jose     VE-40  ESP  MER-MERCALUZ AGROMA  02:55:44  0   04:18 m.

 79   94  GALLEGO,Jose Antonio   MA-30  ESP  GEO-GEOSA            02:55:44  0   04:18 m.

 79   95  VILLAREAL,Javier       VE-40  ESP  GEO-GEOSA            02:55:44  0   04:18 m.

 79  101  SANTATERESA,Vicente    VE-40  ESP  GRA-GRAMAN VALENCIA  02:55:44  0   04:18 m.

 79  106  HUERTAS,Rafael         VE-40  ESP  ROJ-ROJALES          02:55:44  0   04:18 m.

 79  107  LORENTE,Jose           MA-30  ESP  ESC-ESCAMEZ          02:55:44  0   04:18 m.

 79  127  IBORRA,Antonio         MA-30       POL-POLOP            02:55:44  0   04:18 m.

 79  128  ZARAGOZA,Juan Luis     MA-30  ESP  POL-POLOP            02:55:44  0   04:18 m.

 79  129  CANTO,Angel            VE-40       SAN-SAN VICENTE      02:55:44  0   04:18 m.

 79  131  MARTINEZ,Antonio       MA-30       IMA-IMARA KONDY      02:55:44  0   04:18 m.

 79  132  TORMO,Juan Francis     VE-40       DEN-DENIA            02:55:44  0   04:18 m.

 79  138  CANOVAS,Jose           MA-30       EST-ESTRUC SANTA EU  02:55:44  0   04:18 m.

 79  140  ESCLAPEZ,Manuel Enriq  CS-A   ESP  ELC-ELCHE            02:55:44  0   04:18 m.

 79  143  LOPEZ,Antonio          CS-A   ESP     -GRUPETA DE LA    02:55:44  0   04:18 m.

 79  145  PONS,Hector           CS-A   ESP  FCC-FCCV             02:55:44  0   04:18 m.

 79  146  TERUEL,Ruben           CS-A   ESP  ALM-ALMORADI         02:55:44  0   04:18 m.

 

 

 

      CLASIFICACION EQUIPOS EN LA ETAPA

      ---------------------------------------------------------------------------

      ORIOLANO          MER-MERCALUZ AGROMA          08:34:18    a        mt.

      CALLOSA           GEO-GEOSA                    08:34:19    a        01 seg.

      COLSUR            COL-COLSUR                   08:34:19    a        01 seg.

      ELCHE             ELC-ELCHE                    08:34:20    a        02 seg.

      ILICITANA         AUT-AUTOLIBERTAD CO          08:34:21    a        03 seg.

      MOTO CLUB         MOT-MOTO CLUB                08:34:28    a        10 seg.

      TORREVIEJA        OP -OP CHANTAL BURG          08:34:35    a        17 seg.

      SENYERA           SEN-SENYERA                  08:36:38    a     02:20 mts.

      COLSUR CC         COL-COLSUR CC                08:38:38    a     04:20 mts.

      GRUPETA DE LA        -GRUPETA DE LA            08:38:44    a     04:26 mts.

      PUENTE TOCINO     PUE-PUENTE TOCINOS           08:42:55    a     08:37 mts.

      CREVILLENTE       CRE-CREVILLENTE              08:47:12    a     12:54 mts.

      ALMORADI          ALM-ALMORADI                 08:47:12    a     12:54 mts.

      ROJALES           ROJ-ROJALES                  08:47:12    a     12:54 mts.