| 
        Se recuerda a los MONITORES que el numero máximo de pruebas a participar por cada alumno será de 20. Estas no incluyen el Provincial en Villena, la final Autonomica de Segorbe y el Trofeo Diputación a final de temporada. Por lo tanto cuando el alumno cumpla las 20 reuniones, se le denegará la salida en las pruebas restantes aunque estas fueran puntuables.  | 
| Nº | Fecha    2007 | Localidad | Club    organizador. | Datos. | Ins  | Linea | Gymkhana. | Gymkha | Gym.Ins. | 
| 1 | 4-Marzo Domingo 10:30 | ALMORADI | CC ALMORADI | Inauguración | 126 | No hay.  | - | 0 | |
| 2 | 10-Marzo- Sabado 16:00 | VILLENA  | PC VILLENENSE | 102 | 38 | ||||
| 3 | 17 -Marzo- Sabado 16:00 | VILLAJOYOSA | CC AITANA | 142 | Alevines | 40 | |||
| 4 | 25 -Marzo- Domingo 10:00 | PETREL | CC PACO LOPEZ | 1ª Challenge | 152 | Infantiles | 47 | ||
| 5 | 1-Abril - Domingo 10:00 | BENISSA | CC BENISSA | 2ª Challenge | 134 | Benjamines | 49 | ||
| 6 | 07-Abril - Sabado 16:30 | SAX | CC SAX | 66 | Alevines | 21 | |||
| 7 | 14 -Abril- Sabado 16:30 | CALP | CC CALPE | 92 | Infantiles | 29 | |||
| 8 | 21-Abril - Sabado 16:30 | CASTALLA | CC CASTALLA | 3ª Challenge | 171 | Benjamines | 62 | ||
| 9 | 29-Abril - Domingo 10:00 | NOVELDA | CC NOVELDENSE | 97 | Alevines | 28 | |||
| 10 | 01 - Mayo - Martes 10:00 | PEDREGUER | CC PEDREGUER | 4ª Challenge | 173 | Infantiles | 49 | ||
| 11 | 05 - Mayo - Sabado 17:00 | ALTEA | CC ALTEA | 5ª Challenge | 151 | Benjamines | 61 | ||
| 12 | 12 -Mayo - Sabado 17:00 | BENIDORM | CC SOL BENIDORM | 114 | Alevines | 36 | |||
| 13 | 20 -Mayo - Domingo 10:00 | DENIA | CC DENIA | 54 | Infantiles | 18 | |||
| 14 | 26 -Mayo - Sabado 17:00 | TORREVIEJA | PC TORREVIEJA | 6ª Challenge | 150 | Benjamines | 52 | ||
| 15 | 3 -Junio - Domingo 10:00 | JAVEA | CC JOVENTUT XABIA | 75 | Alevines | 23 | |||
| 16 | 9 -Junio - Sabado 17:00 | IBI | CC IBENSE | 110 | Infantiles | 38 | |||
| 17 | 17-Junio - Domingo 10:00 | SALINAS | CC SALINAS | 89 | Benjamines | 36 | |||
| 18 | 24-Junio - Domingo 10:00 | ELDA | UC ELDA | 7ª Challenge | 140 | Alevines | 43 | ||
| 19 | 1 -Julio - Domingo 10:00 | ALFAZ DEL PI  | CC ALFAZ DEL PI | 116 | Infantiles | 40 | |||
| 20 | 8 -Julio - Domingo 10:00 | VILLENA | CC ALTO VINALOPO | Provincial | 172 | 10 Primeros gen.  | 40 | ||
| 21 | 15-Julio - Domingo 10:00 | SEGORBE (Castellón)  | SEGORBE / CAMPTO AUT. | Autonomico | 330 | Seleccionados | 65 | ||
| 22 | 29-Julio - Domingo 10:00 | NOVELDA | PEÑA ATCO MADRID | 107 | Benjamines | 39 | |||
| 23 | 4 -Agosto - Sabado 17:00 | SAN VICENTE  | CC SAN VICENTE | 8ª Challenge | 168 | Alevines | 40 | ||
| 24 | 19 -Agosto - Domingo 10:00 | VILLAFRANQUEZA | CC PALAMO | 73 | Infantiles | 26 | |||
| 25 | 25-Agosto- Sabado 17:00 | JAVEA | CC JAVEA | 9ª Challenge | 125 | Benjamines | 61 | ||
| 26 | 2 -Septiem. - Domingo 10:00 | ELCHE | UC ILICITANA | 10ª Challenge | 144 | Alevines | 43 | ||
| 27 | 9 -Septiembre Domingo 10:00 | ALQUERIAS | UC ALCOY | 46 | Infantiles | - | 32 | ||
| 28 | 16 -Septiembre Domingo 10:00 | ALICANTE | DIPUTACION DE ALICANTE. | Final escuelas | 160 | No hay.  | - | - | 





| DESARROLLOS | ||
| BENJAMÍN (M-F)  | Hasta 10 (1997)  | 5,45 m. equiv. a 46x18  | 
| ALEVÍN (M-F)  | De 11 a 12 (1995 - 1996)  | 6,14 m. equiv. a 46x16  | 
| INFANTIL (M-F)  | De 13 a 14 (1993 - 1994)  | 6,40 m. equiv. a 48x16  | 
