REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 05/11/2022 a las 12:08:32
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS120  40  40  40  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS112  38  36  38  0  0
3 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI104  34  38  32  0  0
4 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN102  36  32  34  0  0
5 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN98  32  30  36  0  0
6 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS92  28  34  30  0  0
7 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET80  30  26  24  0  0
8 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM72  26  18  28  0  0
9 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN68  20  22  26  0  0
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC68  18  28  22  0  0
11 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME66  24  24  18  0  0
12 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC58  22  16  20  0  0
13 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN52  16  20  16  0  0
14 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN28  0  14  14  0  0