REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantiles

Actualizada el 05/11/2022 a las 12:47:13
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 4  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC19  0  0  1  5  3  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC12  0  0  3  3  2  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC11  0  0  2  2  1  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.10  0  0  7  0  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC1  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantiles
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 4  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC97  38  0  40  19  1
2 6  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC89  40  0  38  11  3
3 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC84  36  0  36  12  2
4 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.76  34  0  32  10  4
5 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC62  30  0  30  2  5
6 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC61  32  0  28  1  6
7 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC60  26  0  34  0  7
8 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC52  28  0  24  0  8
9 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC50  24  0  26  0  9