REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de TEMPO Open Masculino

Actualizada el 05/11/2022 a las 11:32:45
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE26  1  0  13  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
2 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS23  1  0  7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
3 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME21  1  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE6  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1
5 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE4  0  0  9  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION1  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
7 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-40  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE78  38  40  0  0  0
2 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE68  34  34  0  0  0
3 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE66  40  26  0  0  0
4 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE64  32  32  0  0  0
5 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS64  26  38  0  0  0
6 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS60  36  24  0  0  0
7 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION58  28  30  0  0  0
8 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME58  22  36  0  0  0
9 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO52  30  22  0  0  0
10 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS52  24  28  0  0  0
11 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  20  -40  0  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-40  0  -40  0  0  0
13 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-80  -40  -40  0  0  0