REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 26-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 26/11/2022 a las 12:04:22
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS120  40  40  40  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS110  34  38  38  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN106  38  32  36  0  0
4 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN102  36  36  30  0  0
5 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS100  32  34  34  0  0
6 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI88  28  28  32  0  0
7 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC70  26  18  26  0  0
8 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS68  16  30  22  0  0
9 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC66  24  26  16  0  0
10 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN64  30  22  12  0  0
11 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM58  20  24  14  0  0
12 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC54  10  16  28  0  0
13 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT50  22  8  20  0  0
14 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME44  12  14  18  0  0
15 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.35  8  20  7  0  0
16 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN30  14  12  4  0  0
17 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC30  18  6  6  0  0
18 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN22  7  10  5  0  0
19 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC22  5  7  10  0  0
20 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC18  6  4  8  0  0
21 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET-11  -40  5  24  0  0
DNS24  CANO PEREZ, DAVID CADET ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDODNS  0  0  0  0  0