REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 26-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Open Masculino

Actualizada el 26/11/2022 a las 12:26:13
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 4  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 19  ARAMBURU, FRANCO ELITE **UNIV. POLIDEPORTIVO VALENCIA, 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS118  38  40  40  0  0
2 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE108  36  36  36  0  0
3 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE102  34  34  34  0  0
4 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS98  40  28  30  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME92  28  32  32  0  0
6 4  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS84  30  26  28  0  0
7 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS78  22  30  26  0  0
8 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS78  32  24  22  0  0
9 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME64  24  22  18  0  0
10 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE36  -40  38  38  0  0
11 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-56  -40  -40  24  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-60  -40  -40  20  0  0
DNS14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPEDNS  0  0  0  0  0
DNS19  ARAMBURU, FRANCO ELITE **UNIV. POLIDEPORTIVO VALENCIA, DNS  0  0  0  0  0