REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 26-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Open Masculino

Actualizada el 26/11/2022 a las 13:44:15
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS30  0  0  1  3  5  5  2  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE21  1  0  7  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE18  0  0  2  0  3  3  5  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE7  0  0  9  0  1  2  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME7  0  0  10  2  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS6  0  0  3  0  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 4  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS2  0  0  4  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-59  0  3  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-60  0  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-100  0  5  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-115  0  6  8  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS148  38  40  40  30  1
2 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE126  36  36  36  18  3
3 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE123  34  34  34  21  2
4 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS104  40  28  30  6  6
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME99  28  32  32  7  5
6 4  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS86  30  26  28  2  7
7 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE43  -40  38  38  7  4
8 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  32  24  22  -40  8
9 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS19  22  30  26  -59  9
10 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME4  24  22  18  -60  10
11 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-156  -40  -40  24  -100  11
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-175  -40  -40  20  -115  12
DNS14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPEDNS  0  0  0  0  0
DNS19  ARAMBURU, FRANCO ELITE **UNIV. POLIDEPORTIVO VALENCIA, DNS  0  0  0  0  0