REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 26-11-2022
Clasificación de SCRATCH Escuelas

Actualizada el 26/11/2022 a las 09:55:57
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 13  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 3  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 17  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 14  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21  SALA ABAD, VICENTE ALEVI **ILICITANA, UC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Escuelas
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC40  40  0  0  0  0
2 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.38  38  0  0  0  0
3 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC36  36  0  0  0  0
4 13  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA34  34  0  0  0  0
5 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC32  32  0  0  0  0
6 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC30  30  0  0  0  0
7 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC28  28  0  0  0  0
8 3  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.26  26  0  0  0  0
9 17  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC24  24  0  0  0  0
10 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC22  22  0  0  0  0
11 14  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA20  20  0  0  0  0
12 21  SALA ABAD, VICENTE ALEVI **ILICITANA, UC18  18  0  0  0  0
13 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC16  16  0  0  0  0