REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA CASTALLA 10-12-2022
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 10/12/2022 a las 10:43:45
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI40  40  0  0  0  0
2 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN38  38  0  0  0  0
3 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM36  36  0  0  0  0
4 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS34  34  0  0  0  0
5 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.32  32  0  0  0  0
6 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS30  30  0  0  0  0
7 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT28  28  0  0  0  0
8 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN26  26  0  0  0  0
9 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN24  24  0  0  0  0
10 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN22  22  0  0  0  0
11 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN20  20  0  0  0  0
12 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.18  18  0  0  0  0
13 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC16  16  0  0  0  0
14 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS14  14  0  0  0  0
15 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS12  12  0  0  0  0
16 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC10  10  0  0  0  0
17 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES8  8  0  0  0  0
18 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC7  7  0  0  0  0
19 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC6  6  0  0  0  0
20 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME5  5  0  0  0  0
21 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS4  4  0  0  0  0
22 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM3  3  0  0  0  0
23 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN2  2  0  0  0  0
24 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC1  1  0  0  0  0