Clasificación General OMNIUM

Actualizada el 17/12/2022 a las 15:26:03

Categoría:Alevin
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 3SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.200 40 40 40 40 40
2 21SALA ABAD, VICENTE ALEVI **ILICITANA, UC146 0 36 38 36 36
3 17MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC144 0 38 36 38 32
4 33TIZON HIDALGO, MIGUEL ALEVI **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.38 0 0 0 0 38
5 30CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC34 0 0 0 0 34
6 32MARTINEZ BARRAJON, IVAN ALEVI **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.30 0 0 0 0 30

Categoría:Infantil
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 2SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.180 34 38 40 38 30
2 1CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC168 32 34 38 36 28
3 11RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC156 36 40 0 40 40
4 19TEJEDOR BALAGUER, LLUIS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT60 0 36 0 0 24
5 16GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC60 0 0 0 34 26
6 8LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC60 30 0 0 30 0
7 4ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC40 40 0 0 0 0
8 23CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN38 0 0 0 0 38
9 6GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC38 38 0 0 0 0
10 34ARRIBAS ALAMO, MARCOS INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.36 0 0 0 0 36
11 37BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM CD34 0 0 0 0 34
12 29MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC32 0 0 0 0 32
13 14TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA32 0 0 0 32 0
14 36SOGUERO DEL OLMO, ALVARO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.22 0 0 0 0 22
15 35SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.20 0 0 0 0 20

Categoría:Cadete
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 12CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS190 38 38 38 38 38
2 1ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS160 40 40 40 40 0
3 4MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN158 28 32 36 34 28
4 5NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN140 34 36 34 36 0
5 8GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN134 36 30 32 24 12
6 13LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS134 30 28 26 32 18
7 17HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI126 32 34 30 30 0
8 11BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME87 26 20 20 14 7
9 10TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC82 18 22 22 20 0
10 23NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS66 0 0 28 28 10
11 14MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC54 22 24 0 8 0
12 18DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.54 0 18 24 12 0
13 3FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC52 0 26 0 26 0
14 22MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT52 0 16 18 18 0
15 9LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM42 20 0 0 22 0
16 28TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS40 0 0 0 0 40
17 7LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN39 16 7 0 10 6
18 21HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC38 0 14 0 16 8
19 33CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.36 0 0 0 0 36
20 24VELA PABLO, ALVARO CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO34 0 0 0 0 34
21 6MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN33 14 12 0 7 0
22 39GARCIA GARCIA, SALVADOR CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO32 0 0 0 0 32
23 2RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET32 24 8 0 0 0
24 35CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT30 0 0 0 0 30
25 15MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC29 0 10 14 5 0
26 19MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC28 0 6 16 6 0
27 31MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT26 0 0 0 0 26
28 25NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN24 0 0 0 0 24
29 27MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES22 0 0 0 0 22
30 32SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS20 0 0 0 0 20
31 34SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE16 0 0 0 0 16
32 93CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT14 0 0 0 0 14
33 16RUBIO ALLER, SERGIO CADET **ALBERTO CONTADOR, C.D.C.5 0 0 0 0 5
34 30MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS4 0 0 0 0 4
35 26GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN3 0 0 0 0 3
36 29TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM2 0 0 0 0 2

Categoría:Junior
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 16MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS196 36 40 40 40 40
2 8ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE184 40 38 36 38 32
3 10ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME180 38 36 38 34 34
4 2BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS146 28 32 30 30 26
5 11ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME134 24 34 28 24 24
6 12COBO RECHE, MIGUEL JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC132 34 0 34 36 28
7 9ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME98 0 0 32 28 38
8 4MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS62 0 0 0 32 30
9 13PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS52 26 0 0 26 0
10 24CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS36 0 0 0 0 36
11 3SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION32 32 0 0 0 0
12 5VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO30 30 0 0 0 0

Categoría:Sub-23
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 6SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE118 40 0 40 38 0
2 7MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE116 38 0 38 40 0
3 14MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE112 36 40 36 0 0
4 1PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS70 34 0 0 36 0

Categoría:Elites
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 23GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ40 0 0 0 0 40
2 20AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UC40 0 0 40 0 0

Categoría:Femina Alevin
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 15GIMENO ESTEVE, SARA FALEV GRANJA RINYA - BC PICASSENT78 0 40 0 0 38
2 31ENCINAR OLMEDILLA, NOELIA FALEV **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.40 0 0 0 0 40

Categoría:Femina Infantil
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 7SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC198 40 40 40 38 40
2 10RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC186 36 38 38 36 38
3 5SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC72 38 0 0 34 0
4 13TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA40 0 0 0 40 0

Categoría:Feminas Cadete
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 2TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL200 40 40 40 40 40
2 7CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD **SAN VICENTE, CC186 34 38 38 38 38
3 1ROCA GUERRI, ROSALIA F-CAD VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES166 36 34 34 34 28
4 6CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD GRANJA RINYA - BC PICASSENT138 30 36 36 0 36
5 5TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD GRANJA RINYA - BC PICASSENT118 28 32 0 36 22
6 4RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL94 32 0 0 32 30
7 3VALERO PAUNER, VERA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL38 38 0 0 0 0
8 8VAREA MARCHENA, ZAYRA F-CAD **NIEVES C.C.34 0 0 0 0 34
9 10CARMONA COLOME, NAIA F-CAD **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.32 0 0 0 0 32
10 11MOLES ABASCAL, MARIA PALOMA F-CAD **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.26 0 0 0 0 26
11 9DIEZ GONZALEZ, LYDIA F-CAD **NIEVES C.C.24 0 0 0 0 24

Categoría:Feminas Junior
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Novelda1

Novelda2

San Vicente2

Novelda3

1 31GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C. FUENLABRADA200 40 40 40 40 40
2 33LAGOSTENA FERNANDEZ, BELEN  F-JUN C.D. LAGOSTENA TEAM38 38 0 0 0 0
3 32FERNANDEZ MONTEOLIVA, ALBA F-JUN **MANUELA FUNDACION, C.D.36 36 0 0 0 0