REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 19-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 19/11/2022 a las 11:55:18
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS120  40  40  40  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS114  38  38  38  0  0
3 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI98  28  36  34  0  0
4 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN96  30  30  36  0  0
5 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN92  36  28  28  0  0
6 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS90  32  26  32  0  0
7 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN88  34  32  22  0  0
8 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC72  24  24  24  0  0
9 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC68  26  12  30  0  0
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC68  20  22  26  0  0
11 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME52  16  20  16  0  0
12 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT52  18  16  18  0  0
13 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.50  22  14  14  0  0
14 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC30  12  8  10  0  0
15 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC28  14  6  8  0  0
16 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC6  -40  34  12  0  0
17 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET-13  -40  7  20  0  0
18 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-16  -40  18  6  0  0
19 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-23  -40  10  7  0  0
DNS9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAMDNS  0  0  0  0  0