REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 19-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 19/11/2022 a las 13:01:50
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS54  2  0  3  0  5  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN20  0  0  1  5  2  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN10  0  0  2  2  1  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI5  0  0  9  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS4  0  0  6  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-20  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET-20  0  1  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT-40  0  2  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-60  0  3  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-80  0  4  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC-20  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS174  40  40  40  54  1
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS118  38  38  38  4  5
3 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN116  30  30  36  20  2
4 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI103  28  36  34  5  4
5 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN102  36  28  28  10  3
6 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN90  34  32  22  2  6
7 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS90  32  26  32  0  9
8 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC72  24  24  24  0  7
9 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC68  26  12  30  0  10
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC68  20  22  26  0  11
11 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME52  16  20  16  0  12
12 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.50  22  14  14  0  8
13 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT12  18  16  18  -40  16
14 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC6  -40  34  12  0  0
15 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-23  -40  10  7  0  13
16 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-32  14  6  8  -60  17
17 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET-33  -40  7  20  -20  15
18 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-36  -40  18  6  -20  14
19 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-50  12  8  10  -80  18
DNS9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAMDNS  0  0  0  0  0