REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 20-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 20/11/2022 a las 12:50:21
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  1  0  1  0  3  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN14  0  0  4  5  5  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN9  0  0  2  3  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS8  0  0  3  0  1  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN4  0  0  5  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC-20  0  1  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME-20  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT-40  0  2  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-40  0  2  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS158  40  40  40  38  1
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS120  38  38  36  8  4
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN113  36  30  38  9  3
4 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN108  34  28  32  14  2
5 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN100  30  36  30  4  5
6 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI100  32  34  34  0  9
7 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS70  26  32  12  0  7
8 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS62  28  24  10  0  8
9 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.54  22  14  18  0  6
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC48  20  22  26  -20  10
11 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME28  16  16  16  -20  11
12 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT26  18  20  28  -40  13
13 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-24  14  -40  22  -20  12
14 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-54  12  -40  14  -40  14
DNF6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDANDNF  0  0  0  0  0
DNF14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CCDNF  0  0  0  0  0