REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 20-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Open Masculino

Actualizada el 20/11/2022 a las 13:50:18
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE24  1  0  5  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE21  0  0  1  0  0  1  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 20  AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UC19  0  0  2  2  3  2  3  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS15  0  0  3  0  5  3  2  1  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME4  0  0  4  1  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE1  0  0  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE-15  0  1  6  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-17  0  1  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-20  0  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-55  0  3  8  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE129  36  32  40  21  2
2 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS129  38  38  38  15  4
3 20  AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UC125  34  36  36  19  3
4 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE114  32  28  30  24  1
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME112  40  34  34  4  5
6 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE93  30  30  32  1  6
7 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS77  28  40  26  -17  8
8 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE59  26  20  28  -15  7
9 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME54  24  26  24  -20  9
10 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-98  -40  -40  22  -40  10
11 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-115  -40  -40  20  -55  11
DNS19  ARAMBURU, FRANCO ELITE **UNIV. POLIDEPORTIVO VALENCIA, DNS  0  0  0  0  0