REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 20-11-2022
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 20/11/2022 a las 10:51:08
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS10  0  0  2  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS3  0  0  10  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0
4 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI1  0  0  12  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-40  0  2  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-40  0  2  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS80  40  40  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS76  38  38  0  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN66  36  30  0  0  0
4 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN66  30  36  0  0  0
5 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI66  32  34  0  0  0
6 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN62  34  28  0  0  0
7 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS58  26  32  0  0  0
8 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS52  28  24  0  0  0
9 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC50  24  26  0  0  0
10 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC42  20  22  0  0  0
11 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT38  18  20  0  0  0
12 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.36  22  14  0  0  0
13 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME32  16  16  0  0  0
14 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN28  10  18  0  0  0
15 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-26  14  -40  0  0  0
16 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-28  12  -40  0  0  0