REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 17-12-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 17/12/2022 a las 14:18:42
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS41  1  0  1  1  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS26  1  0  22  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.9  0  0  4  5  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 24  VELA PABLO, ALVARO CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO8  0  0  2  2  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 39  GARCIA GARCIA, SALVADOR CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO4  0  0  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT4  0  0  5  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 35  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  7  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 93  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT1  0  0  14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 34  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 16  RUBIO ALLER, SERGIO CADET **ALBERTO CONTADOR, C.D.C.0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 2
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN11  0  0  2  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC10  0  0  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 93  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT3  0  0  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 24  VELA PABLO, ALVARO CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO3  0  0  11  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 34  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE2  0  0  10  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 16  RUBIO ALLER, SERGIO CADET **ALBERTO CONTADOR, C.D.C.0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 40  QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 37  MARTINEZ INFANTES, GONZALO CADET **BIKES CIEM C.D.E.0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 36  SILVAN RODRIGUEZ, ADRIAN JAVIER CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 88  PORRERO LOPEZ, HUGO CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET-40  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 1
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN10  0  0  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN7  0  0  2  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS5  0  0  15  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 35  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS3  0  0  14  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS2  0  0  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 39  GARCIA GARCIA, SALVADOR CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 38  DE PABLO RUBIO, ALVARO CADET **GALAPAGAR C.C.0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 85  BENITEZ HERENCIAS, IVAN CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS81  40  0  0  41  1
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS62  36  0  0  26  2
3 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.47  38  0  0  9  3
4 24  VELA PABLO, ALVARO CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO36  28  0  0  8  4
5 39  GARCIA GARCIA, SALVADOR CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO34  30  0  0  4  5
6 35  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT34  32  0  0  2  7
7 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN34  34  0  0  0  21
8 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT26  22  0  0  4  6
9 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN26  26  0  0  0  14
10 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES24  24  0  0  0  13
11 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS20  20  0  0  0  10
12 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS16  16  0  0  0  17
13 34  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE14  14  0  0  0  11
14 93  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT13  12  0  0  1  8
15 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN10  10  0  0  0  18
16 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS8  8  0  0  0  23
17 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC7  7  0  0  0  12
18 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME6  6  0  0  0  16
19 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN5  5  0  0  0  20
20 16  RUBIO ALLER, SERGIO CADET **ALBERTO CONTADOR, C.D.C.4  4  0  0  0  15
21 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS3  3  0  0  0  9
22 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN2  2  0  0  0  19
23 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM1  1  0  0  0  22
DNS10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0