REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 17-12-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino25-48

Actualizada el 17/12/2022 a las 13:59:11
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38  DE PABLO RUBIO, ALVARO CADET **GALAPAGAR C.C.15  0  0  3  5  1  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN14  0  0  2  3  3  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC11  0  0  1  0  0  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 85  BENITEZ HERENCIAS, IVAN CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.5  0  0  6  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN3  0  0  11  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 40  QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  5  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET2  0  0  13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 37  MARTINEZ INFANTES, GONZALO CADET **BIKES CIEM C.D.E.1  0  0  10  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 88  PORRERO LOPEZ, HUGO CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 36  SILVAN RODRIGUEZ, ADRIAN JAVIER CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino25-48
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN54  40  0  0  14  2
2 38  DE PABLO RUBIO, ALVARO CADET **GALAPAGAR C.C.49  34  0  0  15  1
3 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC43  32  0  0  11  3
4 85  BENITEZ HERENCIAS, IVAN CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.41  36  0  0  5  4
5 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN41  38  0  0  3  5
6 40  QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT32  30  0  0  2  7
7 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.30  28  0  0  2  6
8 36  SILVAN RODRIGUEZ, ADRIAN JAVIER CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.26  26  0  0  0  13
9 88  PORRERO LOPEZ, HUGO CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.24  24  0  0  0  11
10 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC22  22  0  0  0  12
11 37  MARTINEZ INFANTES, GONZALO CADET **BIKES CIEM C.D.E.21  20  0  0  1  9
12 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET20  18  0  0  2  8
13 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC16  16  0  0  0  10