REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 17-12-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil

Actualizada el 17/12/2022 a las 13:26:47
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC21  0  0  2  5  5  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.10  0  0  1  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 23  CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN8  0  0  11  3  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 34  ARRIBAS ALAMO, MARCOS INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.6  0  0  3  0  1  1  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 29  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC3  0  0  6  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19  TEJEDOR BALAGUER, LLUIS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT2  0  0  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC2  0  0  7  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 37  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM CD1  0  0  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 36  SOGUERO DEL OLMO, ALVARO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 35  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.-40  0  2  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC61  40  0  0  21  1
2 23  CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN46  38  0  0  8  3
3 34  ARRIBAS ALAMO, MARCOS INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.42  36  0  0  6  4
4 37  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM CD35  34  0  0  1  9
5 29  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC33  30  0  0  3  5
6 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.32  22  0  0  10  2
7 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC32  32  0  0  0  10
8 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC30  28  0  0  2  8
9 19  TEJEDOR BALAGUER, LLUIS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT28  26  0  0  2  7
10 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC26  24  0  0  2  6
11 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC20  20  0  0  0  11
12 36  SOGUERO DEL OLMO, ALVARO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.18  18  0  0  0  12
13 35  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.-24  16  0  0  -40  13
DNS8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CCDNS  0  0  0  0  0