REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 17-12-2022
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 17/12/2022 a las 12:43:49
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 35  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 39  GARCIA GARCIA, SALVADOR CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 24  VELA PABLO, ALVARO CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 34  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 93  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 16  RUBIO ALLER, SERGIO CADET **ALBERTO CONTADOR, C.D.C.0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS40  40  0  0  0  0
2 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.38  38  0  0  0  0
3 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS36  36  0  0  0  0
4 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN34  34  0  0  0  0
5 35  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT32  32  0  0  0  0
6 39  GARCIA GARCIA, SALVADOR CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO30  30  0  0  0  0
7 24  VELA PABLO, ALVARO CADET AUPATRAVEL-E.C.RODRIGUEZ MAGRO28  28  0  0  0  0
8 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN26  26  0  0  0  0
9 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES24  24  0  0  0  0
10 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT22  22  0  0  0  0
11 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS20  20  0  0  0  0
12 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC18  18  0  0  0  0
13 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS16  16  0  0  0  0
14 34  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE14  14  0  0  0  0
15 93  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT12  12  0  0  0  0
16 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN10  10  0  0  0  0
17 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS8  8  0  0  0  0
18 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC7  7  0  0  0  0
19 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME6  6  0  0  0  0
20 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN5  5  0  0  0  0
21 16  RUBIO ALLER, SERGIO CADET **ALBERTO CONTADOR, C.D.C.4  4  0  0  0  0
22 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS3  3  0  0  0  0
23 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN2  2  0  0  0  0
24 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM1  1  0  0  0  0