REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 17-12-2022
Clasificación de SCRATCH Infantil

Actualizada el 17/12/2022 a las 11:25:54
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 23  CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 34  ARRIBAS ALAMO, MARCOS INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 37  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM CD0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 29  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  TEJEDOR BALAGUER, LLUIS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 36  SOGUERO DEL OLMO, ALVARO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 35  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.-20  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC40  40  0  0  0  0
2 23  CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN38  38  0  0  0  0
3 34  ARRIBAS ALAMO, MARCOS INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.36  36  0  0  0  0
4 37  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM CD34  34  0  0  0  0
5 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC32  32  0  0  0  0
6 29  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC30  30  0  0  0  0
7 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC28  28  0  0  0  0
8 19  TEJEDOR BALAGUER, LLUIS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT26  26  0  0  0  0
9 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC24  24  0  0  0  0
10 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.22  22  0  0  0  0
11 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC20  20  0  0  0  0
12 36  SOGUERO DEL OLMO, ALVARO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.18  18  0  0  0  0
13 35  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.16  16  0  0  0  0
DNS8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CCDNS  0  0  0  0  0