REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 17-12-2022
Clasificación de SCRATCH Open Masculino

Actualizada el 17/12/2022 a las 12:57:35
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 24  CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 23  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 4  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-20  0  1  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC-20  0  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-40  0  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 20  AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS40  40  0  0  0  0
2 24  CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS38  38  0  0  0  0
3 23  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ36  36  0  0  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE34  34  0  0  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME32  32  0  0  0  0
6 4  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS30  30  0  0  0  0
7 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME28  28  0  0  0  0
8 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC26  26  0  0  0  0
9 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  -40  0  0  0  0
10 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-40  -40  0  0  0  0
DNS13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPISDNS  0  0  0  0  0
DNS20  AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UCDNS  0  0  0  0  0