REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Open Masculino

Actualizada el 05/11/2022 a las 13:58:11
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE30  1  0  2  0  0  3  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE28  1  0  5  0  1  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE27  1  0  4  0  0  5  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME22  0  0  1  3  0  1  3  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS7  0  0  7  1  3  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS4  1  1  3  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION-18  0  1  11  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-33  1  3  9  5  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  --  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-55  0  3  12  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-75  0  4  8  2  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO-80  0  4  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE146  38  40  40  28  2
2 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE130  32  32  36  30  1
3 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE123  34  34  28  27  3
4 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME118  22  36  38  22  4
5 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS101  26  38  30  7  5
6 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS82  24  28  26  4  6
7 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE80  40  26  34  -20  8
8 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION72  28  30  32  -18  7
9 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS25  36  24  20  -55  11
10 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO-4  30  22  24  -80  13
11 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-35  20  -40  18  -33  9
12 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-98  -40  -40  22  -40  10
13 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-99  0  -40  16  -75  12