REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Femenino

Actualizada el 17/02/2023 a las 17:27:01
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 23ALMENA REQUENA, LEYRE F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 9BONA RAMOS, IRENE F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 10VARGAS SUÑER, ADRIANA F-CAD FED. CATALANA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 7GOIKOETXEA GARDE, SIETS F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 17BELTRAN DE HEREDIA FERNANDEZ, ANE  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16REINA GOMILA, IRENE F-CAD HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13CATALAN TOLA, AIXA F-CAD FED. CATALANA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1CARMONA COLOME, NAIA F-CAD U.C FUENLABRADA FEMINAS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 8BERASTEGUI JACA, ANE  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 4CARABALLO FELIPE, MARIA  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 14PELAYO ARANGUREN, MARTA  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 2SANCHEZ CORDOBA, NADIA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 11PEREZ LUQUE, CANDELA F-CAD FED. CATALANA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 3BASSI MARZAL, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 19TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 21BENEITO GARCIA, LIVIA F-CAD **BARCELONA PISTA CLUB ESPORTIU0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 18ROCA GUERRI, ROSALIA F-CAD INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 20CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 12TORRENT DEL CID, NAIA F-CAD FED. CATALANA0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 15GARBAYO RUIZ DE LARRAMENDI, SILVIA F-CAD FED. NAVARRA0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 6QUILEZ MIGUEL, AITANA F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

ELIMINACIÓN

200_m

1 23ALMENA REQUENA, LEYRE CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA12 6 6
2 9BONA RAMOS, IRENE CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER8 5 3
3 14PELAYO ARANGUREN, MARTA  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER5 0 5
4 22JIMENEZ GARCIA, NOA CADETE FEM. INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY4 4 0
5 8BERASTEGUI JACA, ANE  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER4 0 4
6 10VARGAS SUÑER, ADRIANA CADETE FEM. FED. CATALANA3 3 0
7 16REINA GOMILA, IRENE CADETE FEM. HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM2 0 2
8 7GOIKOETXEA GARDE, SIETS CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER2 2 0
9 4CARABALLO FELIPE, MARIA  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER1 0 1
10 17BELTRAN DE HEREDIA FERNANDEZ, ANE  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER1 1 0
11 15GARBAYO RUIZ DE LARRAMENDI, SILVIA CADETE FEM. FED. NAVARRA0 0 0
12 13CATALAN TOLA, AIXA CADETE FEM. FED. CATALANA0 0 0
13 1CARMONA COLOME, NAIA CADETE FEM. U.C FUENLABRADA FEMINAS0 0 0
14 5CARRION GONZALEZ, YANARA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0
15 11PEREZ LUQUE, CANDELA CADETE FEM. FED. CATALANA0 0 0
16 2SANCHEZ CORDOBA, NADIA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0
17 20CAZORLA BRAVO, CANDELA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0
18 3BASSI MARZAL, PAULA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0
19 19TEVAR TOLOSA, ISABEL CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0
20 12TORRENT DEL CID, NAIA CADETE FEM. FED. CATALANA0 0 0
21 21BENEITO GARCIA, LIVIA CADETE FEM. BARCELONA PISTA CLUB ESPORTIU0 0 0
22 18ROCA GUERRI, ROSALIA CADETE FEM. INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0 0 0
23 6QUILEZ MIGUEL, AITANA CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0 0 0