REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 17/02/2023 a las 20:28:47
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 15ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS22  0  0  1  2  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN13  0  0  2  1  3  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 37FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME8  0  0  3  0  2  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN6  0  0  6  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN3  0  0  21  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 32MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19LOPEZ REY, IÑAKI CADET FED. NAVARRA1  0  0  22  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADET FED. NAVARRA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADET FED. CATALANA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 25TRILLO LANUZA, ERIC CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 28DOLS LORENZO, LLUC CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 41TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 2RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADET FED. NAVARRA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 43VELA PABLO, ALVARO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 30MULET COLL, MARTI CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 27MORLA MAS, JOAN CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-20  0  1  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADET FED. NAVARRA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

VELOCIDAD

ELIMINACIÓN

200_m

1 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN22 0 5 6 5 6
2 15ORTS ROCHE, OSCAR CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS21 0 6 4 6 5
3 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN14 5 3 3 0 3
4 32MORTES MARTINEZ, IKER CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT11 0 1 5 1 4
5 37FORTEA VICENTE, ASIER CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME9 1 4 0 4 0
6 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN8 6 2 0 0 0
7 28DOLS LORENZO, LLUC CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI4 4 0 0 0 0
8 19LOPEZ REY, IÑAKI CADETE FED. NAVARRA4 0 0 2 0 2
9 27MORLA MAS, JOAN CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI3 0 0 0 3 0
10 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADETE FED. CATALANA3 3 0 0 0 0
11 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS2 2 0 0 0 0
12 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADETE ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA2 0 0 0 2 0
13 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO2 0 0 1 0 1
14 8HURTADO MORAN, DANIEL CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0 0 0 0
15 30MULET COLL, MARTI CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0 0 0 0
16 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADETE FED. NAVARRA0 0 0 0 0 0
17 2RUBIO ALLER, SERGIO CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO0 0 0 0 0 0
18 43VELA PABLO, ALVARO CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO0 0 0 0 0 0
19 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADETE INDESO GOLD BIKE JEREZ0 0 0 0 0 0
20 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADETE FED. NAVARRA0 0 0 0 0 0
21 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADETE FED. NAVARRA0 0 0 0 0 0
22 25TRILLO LANUZA, ERIC CADETE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0 0 0 0 0 0
23 41TIMONER FERRER, PERE CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME0 0 0 0 0 0
24 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0 0 0 0