REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Junior Masculino

Actualizada el 17/02/2023 a las 20:54:15
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 19ROCA SIQUIER, JOAN JUNIO CASTILLO DE ONDA38  1  0  1  5  0  3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 15GAMUNDI ADROVER, JOAN JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI24  1  0  20  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS21  1  0  8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 27MONSERRATE OLIVER, SERGI JUNIO FED. CATALANA21  1  0  12  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 23ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA20  0  0  13  0  5  5  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16MIR RECIO, MARTI JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI9  0  0  3  0  0  2  0  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 18ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA6  0  0  2  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13ABADIA VAZQUEZ, SANDRO JUNIO FED. NAVARRA4  0  0  4  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 7ZAFRA CORONELLAS, MARC JUNIO EUROPA-TADESAN-BLUEPOWER3  0  0  5  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 12SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO **JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C.3  0  0  6  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 24RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA3  0  0  10  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11ROVIRA PANISELLO, IVAN JUNIO PC BAIX EBRE3  0  0  15  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 4MOMPEAN MOÑINO, JOSE MARIA JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 17CARRION GONZALEZ, ROY JUNIO BONILLO TEAM0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 1NAHARRO DELICADO, DANIEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 3TORRENTES GARCIA, CARLOS JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 20REMIRO CALABUIG, SAMUEL JUNIO ROBERT INNOVA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 14JIMENEZ LEKUNBERRI, ANAI JUNIO FED. NAVARRA0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 6DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR JUNIO GSPORT+VATIOS0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 21NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO CASTILLO DE ONDA-20  0  1  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 2ANGUELA YAGüEZ, ALVARO JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-38  0  2  9  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 26COBO RECHE, MIGUEL JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 22ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: JUNIOR
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

VELOCIDAD

ELIMINACIÓN

200_m

1 19ROCA SIQUIER, JOAN JUNIOR CASTILLO DE ONDA24 6 6 6 1 5
2 12SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIOR JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C.17 0 0 5 6 6
3 15GAMUNDI ADROVER, JOAN JUNIOR SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI11 4 5 0 2 0
4 17CARRION GONZALEZ, ROY JUNIOR BONILLO TEAM9 0 0 3 3 3
5 13ABADIA VAZQUEZ, SANDRO JUNIOR FED. NAVARRA8 0 0 4 0 4
6 16MIR RECIO, MARTI JUNIOR SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI8 3 1 0 4 0
7 7ZAFRA CORONELLAS, MARC JUNIOR EUROPA-TADESAN-BLUEPOWER7 2 0 0 5 0
8 18ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA5 5 0 0 0 0
9 9CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIOR GUIJARRO - SPORTING PURSUITS4 0 4 0 0 0
10 6DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR JUNIOR GSPORT+VATIOS4 0 0 2 0 2
11 27MONSERRATE OLIVER, SERGI JUNIOR FED. CATALANA3 0 3 0 0 0
12 23ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA3 1 2 0 0 0
13 2ANGUELA YAGüEZ, ALVARO JUNIOR SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI2 0 0 1 0 1
14 4MOMPEAN MOÑINO, JOSE MARIA JUNIOR EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0 0 0 0
15 24RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
16 11ROVIRA PANISELLO, IVAN JUNIOR PC BAIX EBRE0 0 0 0 0 0
17 21NEGRE BANDIN, JORGE JUNIOR CASTILLO DE ONDA0 0 0 0 0 0
18 3TORRENTES GARCIA, CARLOS JUNIOR EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0 0 0 0
19 1NAHARRO DELICADO, DANIEL JUNIOR EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0 0 0 0
20 20REMIRO CALABUIG, SAMUEL JUNIOR ROBERT INNOVA0 0 0 0 0 0
21 14JIMENEZ LEKUNBERRI, ANAI JUNIOR FED. NAVARRA0 0 0 0 0 0
22 26COBO RECHE, MIGUEL JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
23 22ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0